

T系列无框架结构机型
颇具魅力的小巧、低价机型。
最适合直接安装在工作台上作为执行机使用。
TECHNICAL SPECIFICATION
技术参数
| 3DS | |
|---|---|
| 外部尺寸(mm) | 1100×1135×1720 |
| 测量范围(mm) | 200×90 |
| 测头垂直测距(mm) | 400×400×160 |
| 测头旋转测距(mm) | 200×200×50 |
| 上转台旋转角度 | ±100° |
| 下转台旋转角度 | 任意角度 |
| 厚度测量范围(mm) | 2 |
| 影像测量精度(μm) | 5 |
| 测头垂直测距精度(μm) | 3 |
| 测头旋转测距精度(μm) | 5 |
| 厚度测量精度(μm) | 5 |
| 图像传感器 | 500万像素工业摄像机 |
| 镜头 | 0.068x双远心镜头 |
| 软件 | TZTEK专业3D测量软件 |
| 气源 | 工厂标准气源(供气压力大于0.7MPa) |
| 工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80% |
| 振动<0.002g,低于15Hz | |
| 电源 | 220V/50Hz/3A |
光学组件可选配不同品牌或规格以适应测量需求
参数基于设备标配组件:1x远心镜头,500万相机,点激光LK-H022系列
最大可兼容产品尺寸基于0.3X远心镜头
参数基于设备标配组件:1x远心镜头,500万相机,点激光LK-H022系列
最大可兼容产品尺寸基于0.3X远心镜头















